| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS HOMMES P1 | Lundi | 19:30 | 21:00 | ||
| SENIORS HOMMES P1 | Jeudi | 21:00 | 22:30 | ||
| SENIORS HOMMES R2 | Lundi | 21:00 | 22:30 | ||
| SENIORS HOMMES R2 | Mercredi | 21:00 | 22:30 | ||
| SENIORES DAMES P1 | Mardi | 21:00 | 22:30 | ||
| BENJAMINS | Lundi | 18:00 | 19:30 | ||
| BENJAMINS | Mercredi | 18:00 | 19:15 |
