Un mauvais w-e sur le plan comptable avec 2 défaites mais pas au niveau de l’envie et du jeu où il n’aura pas manqué grand chose pour revenir avec de bons résultats des périples borains.
P3B L’9 Flénu – Ellignies 79 – 73 (AP)
| Lemahieu Arnaud | 4 pt |
| Delgutte Jean-François | 4 pt |
| Rivière John | 4 pt |
| Dubrucq François | 0 pt |
| Skrypczak Marvin | 5 pt |
| Jeuniau Kevin | 2 pt |
| Orlando Damien | 9 pt |
| Athanasiadis Thanas | 20 pt |
| Legrand Thomas | 10 pt |
| Godart Martin | 15 pt |
P4C Boussu – Ellignies 64 – 55
| Duelz Cyrille | 5 pt |
| Colmant Melchior | 1 pt |
| De Suray Antoine | 2 pt |
| De Braekeleer Romain | 0 pt |
| Devenijns Benjamin | 12 pt |
| Thomas Dimitri | 9 pt |
| Delvenne Jonathan | 8 pt |
| Lecinni Loris | 8 pt |
| Devleeschauwer Benoit | 3 pt |
| Van Mansart Sébastien | 3 pt |
| Normand Kevin | 3 pt |

