Composition de l'équipe
| #77 | Sébastien Balfroid | Pivot | 1984 |
| #23 | Laurent Bury | Pivot | 1983 |
| #69 | Robin Clément | Pivot | 1993 |
| #13 | Thomas Delcorps | Ailier - Meneur | 1990 |
| #7 | Mathieu Gelfo | Meneur - Ailier | 1986 |
| #15 | Julien Gilson | Pivot - Ailier | 1976 |
| #21 | Vincent Guillaume | Pivot | 1991 |
| #3 | Nicolas Kramboussanos | Meneur - Ailier | 1992 |
| #9 | Bryan Mercier | Ailier - Meneur | 1991 |
| #8 | Julien Trepagne | Ailier - Pivot | 1986 |
| #11 | Théo Vanderlinden | Ailier | 2008 |
| #1 | Rémy Woine | Pivot | 1986 |

