Choisissez l’offre qui convient le mieux aux besoins de votre club.
-
Starter Gratuit !
La solution légère et gratuite.
- Rubriques pré-définies
- Personnalisation du contenu
- Personnalisation du design
- Adapté pour tablettes et mobiles
- Modules à la carte
- Liens avec les réseaux sociaux
- Partage de news sur ACTU BasketClubs
- Support technique
-
Pro 199,99 €/an TTC
La solution automatisée et orientée partenaires.
- Absence de publicités
- Affichage automatique des résultats
- Affichage optimal des sponsors
- Gabarits de page supplémentaires
- Administrateurs secondaires
- Affichage automatique d’actualités basket
- Partages de news sur ACTU BasketClubs
- Support technique
-
Premium 329,99 €/an TTC
La solution complète, flexible et interactive.
- Gestion complète des membres
- Composition automatique des équipes
- Fond d’écran personnalisé inclus
- Boutique du club
- Diaporama en page d’accueil
- Envoi d’emails aux membres
- Partages de news sur ACTU BasketClubs
- Support technique
Options complémentaires
| Prix HTVA | |
|---|---|
| Nouveau nom de domaine autre que basketclubs.be | 20 €/an |
| Transfert de votre nom de domaine vers notre hébergement | 40 € |
| Pack 5 premières adresses e-mail | 30 €/an |
| Adresse e-mail supplémentaire (à partir de la 6ème) | 10 €/an/adresse |
| Fond graphique personnalisé | 40 €/fond | 1 GB extra de disque dur | 20 €/an |
Les formules en détails
Tableaux comparatifs des 3 offres proposées.
(* disponible prochainement)
Général
| Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Partage sur les réseaux sociaux | |||
| Adaptation du design aux mobiles | |||
| Statistiques de visite | |||
| Documentation détaillée | |||
| Absence de publicités | |||
| Support prioritaire par e-mail | |||
| Espace disque | 500 MB | 2 GB | 4 GB |
Rubriques pré-configurées
| Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Actualités | |||
| – News | |||
| – Evénements | |||
| – Annonces | |||
| – Articles de presse | |||
| – Catégories d’actualités au choix | |||
| – Articles de matchs | |||
| – Partage de news sur ACTU BasketClubs | (1) | (3) | (5) |
| Le Club | |||
| – Historique | |||
| – Palmarès | |||
| – Comité | |||
| – Entraîneurs | |||
| – Arbitres | |||
| – Entraînements | |||
| – Salle(s) | |||
| – Pages libres | (3) | (5) | |
| Equipes | |||
| – Une page par équipe (Gestion manuelle de la composition) | |||
| – Une page par équipe (Gestion automatique de la composition) | |||
| Galeries | |||
| – Photos | |||
| – Videos | |||
| Infos | |||
| – S’inscrire | |||
| – Liens | |||
| – Documents | |||
| – Pages libres | (3) | (5) | |
| Sponsors | |||
| Sponsors avec gestion automatique | |||
| Contact | |||
| Boutique du club |
Personnalisation
| Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Logo | |||
| Photo de couverture | |||
| Menu (Ordre, intitulés et couleurs) | |||
| Couleur et modèle de fond | |||
| Polices et couleurs des textes | |||
| Modèles de page | (1) | (3) | (5) |
| Emplacements des modules à la carte (widgets) | (1) | (3) | (5) |
| Edition du titre et du slogan du site | |||
| Fond d’écran personnalisé réalisé par nos soins | |||
| Placement personnalisé des modules à la carte (widgets) |
Modules à la carte (widgets)
| Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Dernières actualités | |||
| Agenda des événements | |||
| Liens | |||
| Affichage des matchs | |||
| Module de texte libre | |||
| Pré-inscription au club | |||
| Résultats et classements automatiques | |||
| News externes (RSS) préconfigurées (Actualités du basket, Journaux en ligne, …) | |||
| News externes (RSS) libres | |||
| Dernières galeries photos/vidéos | |||
| Diaporama en page d’accueil |
Gestion
| Starter | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Gestion des administrateurs secondaires | |||
| Gestion des sponsors | |||
| Gestion des membres du club | |||
| Gestion complète des équipes | |||
| Gestion complète du comité | |||
| Gestion complète des entraineurs | |||
| Gestion complète des adversaires | |||
| Gestion complète des installations | |||
| Boutique du club | |||
| Envoi de mails aux membres | |||
| Import/Export de données (ex : membres) |