Composition de l'équipe
| Jérôme LEFRANT | Entraîneur | ||
| #20 | Paul GUSTIN | 2010 | |
| #62 | Félix TINANT | 2010 | |
| #63 | Antoine PERNICE | 2009 | |
| #64 | Mattys GHIERCHE | 2010 | |
| #65 | Hugo ROUMAT | 2009 | |
| #66 | Pierre LAFARQUE | 2009 | |
| #67 | Milo ROBAYE | 2010 | |
| #68 | Lucas LECOCQ | 2009 | |
| #69 | Daniel MARTINS FERNANDES | 2009 | |
| #70 | Simon CAMBIER | 2010 | |
| #72 | Maxence PLENEVAUX | 2010 | |
| #74 | Grégoire TRIKILIS | 2009 | |
| #75 | Nathan MPIA BOYIKA | 2010 |
