Composition de l'équipe
| Pierre ROUAUX | Entraîneur | ||
| #2 | Clémence AGRAMME | 2009 | |
| #3 | Maëliss PALMERO | 2009 | |
| #5 | Gladys TONNELLE | 2009 | |
| #6 | Manon THIOUX | ||
| #8 | Emma DUPONT | 2009 | |
| #11 | Luna MARTIN | 2009 | |
| #12 | Alexia VAN DEN BROECK | 2009 | |
| #19 | Agnese SCHILIRO | 2009 | |
| #20 | Nora LIMANI | 2009 | |
| #21 | Emy PIRSON | ||
| #25 | Zoé PEETERS | 2009 | |
| #27 | Lucie MUGUMAODERHA |
